Nhà
>
các sản phẩm
>
Mô-đun LED ngoài trời
>
![]()
| Số mẫu | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((MM)) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tiêu chuẩn LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Mật độ pixel | 160000 pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 27777 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
| Nhiệt độ màu | 6500-9500k | |||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 450W/m2 ~ 750W/m2 | |||||||
| Kích thước tủ | 960x960MM | |||||||
| Vật liệu tủ | Sắt/Aluminium | |||||||
| Trọng lượng tủ | 38kg | |||||||
| Độ sáng | 5000-6000cd/m2 | |||||||
| Tỷ lệ làm mới | 1920-3840hz | |||||||
| góc nhìn | 160°/160° ((H/V) | |||||||
| Phương pháp lái xe | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | Hành động, 1/13 | Hình ảnh của người đàn ông, 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Nhiệt độ hoạt động | - 20°C~ + 60°C | |||||||
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% RH | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+60°C | |||||||
| Tuổi thọ | ≥100000 giờ | |||||||
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào